房貸試算
寬限期、本息與本金攤還、還款明細
最後更新:2026 年 10 月 20 日
貸款條件
NT$
%
年
年
結果
寬限期後每月還款NT$ 34,555寬限期 5 年內每月只繳利息 NT$ 18,958
- 貸款本金
- NT$ 10,000,000
- 利息總額
- NT$ 5,650,586
- 本息總額
- NT$ 15,650,586
- 利息占本金
- 56.5%
還款明細
共 480 期,金額四捨五入至元
| 期數 | 利率 | 還款金額 | 本金 | 利息 | 剩餘本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 2 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 3 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 4 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 5 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 6 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 7 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 8 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 9 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 10 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 11 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 12 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 13 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 14 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 15 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 16 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 17 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 18 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 19 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 20 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 21 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 22 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 23 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 24 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 25 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 26 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 27 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 28 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 29 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 30 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 31 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 32 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 33 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 34 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 35 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 36 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 37 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 38 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 39 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 40 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 41 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 42 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 43 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 44 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 45 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 46 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 47 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 48 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 49 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 50 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 51 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 52 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 53 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 54 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 55 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 56 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 57 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 58 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 59 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 60 期 | 2.275% | 18,958 | 0 | 18,958 | 10,000,000 |
| 第 61 期 | 2.275% | 34,555 | 15,597 | 18,958 | 9,984,403 |
| 第 62 期 | 2.275% | 34,555 | 15,626 | 18,929 | 9,968,777 |
| 第 63 期 | 2.275% | 34,555 | 15,656 | 18,899 | 9,953,121 |
| 第 64 期 | 2.275% | 34,555 | 15,686 | 18,869 | 9,937,436 |
| 第 65 期 | 2.275% | 34,555 | 15,715 | 18,840 | 9,921,721 |
| 第 66 期 | 2.275% | 34,555 | 15,745 | 18,810 | 9,905,976 |
| 第 67 期 | 2.275% | 34,555 | 15,775 | 18,780 | 9,890,201 |
| 第 68 期 | 2.275% | 34,555 | 15,805 | 18,750 | 9,874,396 |
| 第 69 期 | 2.275% | 34,555 | 15,835 | 18,720 | 9,858,561 |
| 第 70 期 | 2.275% | 34,555 | 15,865 | 18,690 | 9,842,696 |
| 第 71 期 | 2.275% | 34,555 | 15,895 | 18,660 | 9,826,801 |
| 第 72 期 | 2.275% | 34,555 | 15,925 | 18,630 | 9,810,876 |
| 第 73 期 | 2.275% | 34,555 | 15,955 | 18,600 | 9,794,921 |
| 第 74 期 | 2.275% | 34,555 | 15,985 | 18,570 | 9,778,936 |
| 第 75 期 | 2.275% | 34,555 | 16,016 | 18,539 | 9,762,920 |
| 第 76 期 | 2.275% | 34,555 | 16,046 | 18,509 | 9,746,874 |
| 第 77 期 | 2.275% | 34,555 | 16,077 | 18,478 | 9,730,798 |
| 第 78 期 | 2.275% | 34,555 | 16,107 | 18,448 | 9,714,691 |
| 第 79 期 | 2.275% | 34,555 | 16,138 | 18,417 | 9,698,553 |
| 第 80 期 | 2.275% | 34,555 | 16,168 | 18,387 | 9,682,385 |
| 第 81 期 | 2.275% | 34,555 | 16,199 | 18,356 | 9,666,186 |
| 第 82 期 | 2.275% | 34,555 | 16,229 | 18,325 | 9,649,957 |
| 第 83 期 | 2.275% | 34,555 | 16,260 | 18,295 | 9,633,696 |
| 第 84 期 | 2.275% | 34,555 | 16,291 | 18,264 | 9,617,405 |
| 第 85 期 | 2.275% | 34,555 | 16,322 | 18,233 | 9,601,083 |
| 第 86 期 | 2.275% | 34,555 | 16,353 | 18,202 | 9,584,730 |
| 第 87 期 | 2.275% | 34,555 | 16,384 | 18,171 | 9,568,346 |
| 第 88 期 | 2.275% | 34,555 | 16,415 | 18,140 | 9,551,931 |
| 第 89 期 | 2.275% | 34,555 | 16,446 | 18,109 | 9,535,485 |
| 第 90 期 | 2.275% | 34,555 | 16,477 | 18,078 | 9,519,008 |
| 第 91 期 | 2.275% | 34,555 | 16,509 | 18,046 | 9,502,500 |
| 第 92 期 | 2.275% | 34,555 | 16,540 | 18,015 | 9,485,960 |
| 第 93 期 | 2.275% | 34,555 | 16,571 | 17,984 | 9,469,389 |
| 第 94 期 | 2.275% | 34,555 | 16,603 | 17,952 | 9,452,786 |
| 第 95 期 | 2.275% | 34,555 | 16,634 | 17,921 | 9,436,152 |
| 第 96 期 | 2.275% | 34,555 | 16,666 | 17,889 | 9,419,486 |
| 第 97 期 | 2.275% | 34,555 | 16,697 | 17,858 | 9,402,789 |
| 第 98 期 | 2.275% | 34,555 | 16,729 | 17,826 | 9,386,060 |
| 第 99 期 | 2.275% | 34,555 | 16,761 | 17,794 | 9,369,300 |
| 第 100 期 | 2.275% | 34,555 | 16,792 | 17,763 | 9,352,507 |
| 第 101 期 | 2.275% | 34,555 | 16,824 | 17,731 | 9,335,683 |
| 第 102 期 | 2.275% | 34,555 | 16,856 | 17,699 | 9,318,827 |
| 第 103 期 | 2.275% | 34,555 | 16,888 | 17,667 | 9,301,939 |
| 第 104 期 | 2.275% | 34,555 | 16,920 | 17,635 | 9,285,019 |
| 第 105 期 | 2.275% | 34,555 | 16,952 | 17,603 | 9,268,067 |
| 第 106 期 | 2.275% | 34,555 | 16,984 | 17,571 | 9,251,083 |
| 第 107 期 | 2.275% | 34,555 | 17,016 | 17,539 | 9,234,066 |
| 第 108 期 | 2.275% | 34,555 | 17,049 | 17,506 | 9,217,018 |
| 第 109 期 | 2.275% | 34,555 | 17,081 | 17,474 | 9,199,937 |
| 第 110 期 | 2.275% | 34,555 | 17,113 | 17,442 | 9,182,823 |
| 第 111 期 | 2.275% | 34,555 | 17,146 | 17,409 | 9,165,677 |
| 第 112 期 | 2.275% | 34,555 | 17,178 | 17,377 | 9,148,499 |
| 第 113 期 | 2.275% | 34,555 | 17,211 | 17,344 | 9,131,288 |
| 第 114 期 | 2.275% | 34,555 | 17,244 | 17,311 | 9,114,044 |
| 第 115 期 | 2.275% | 34,555 | 17,276 | 17,279 | 9,096,768 |
| 第 116 期 | 2.275% | 34,555 | 17,309 | 17,246 | 9,079,459 |
| 第 117 期 | 2.275% | 34,555 | 17,342 | 17,213 | 9,062,117 |
| 第 118 期 | 2.275% | 34,555 | 17,375 | 17,180 | 9,044,743 |
| 第 119 期 | 2.275% | 34,555 | 17,408 | 17,147 | 9,027,335 |
| 第 120 期 | 2.275% | 34,555 | 17,441 | 17,114 | 9,009,894 |
| 第 121 期 | 2.275% | 34,555 | 17,474 | 17,081 | 8,992,421 |
| 第 122 期 | 2.275% | 34,555 | 17,507 | 17,048 | 8,974,914 |
| 第 123 期 | 2.275% | 34,555 | 17,540 | 17,015 | 8,957,374 |
| 第 124 期 | 2.275% | 34,555 | 17,573 | 16,982 | 8,939,800 |
| 第 125 期 | 2.275% | 34,555 | 17,607 | 16,948 | 8,922,194 |
| 第 126 期 | 2.275% | 34,555 | 17,640 | 16,915 | 8,904,554 |
| 第 127 期 | 2.275% | 34,555 | 17,673 | 16,882 | 8,886,880 |
| 第 128 期 | 2.275% | 34,555 | 17,707 | 16,848 | 8,869,173 |
| 第 129 期 | 2.275% | 34,555 | 17,740 | 16,814 | 8,851,433 |
| 第 130 期 | 2.275% | 34,555 | 17,774 | 16,781 | 8,833,659 |
| 第 131 期 | 2.275% | 34,555 | 17,808 | 16,747 | 8,815,851 |
| 第 132 期 | 2.275% | 34,555 | 17,842 | 16,713 | 8,798,009 |
| 第 133 期 | 2.275% | 34,555 | 17,875 | 16,680 | 8,780,134 |
| 第 134 期 | 2.275% | 34,555 | 17,909 | 16,646 | 8,762,225 |
| 第 135 期 | 2.275% | 34,555 | 17,943 | 16,612 | 8,744,282 |
| 第 136 期 | 2.275% | 34,555 | 17,977 | 16,578 | 8,726,304 |
| 第 137 期 | 2.275% | 34,555 | 18,011 | 16,544 | 8,708,293 |
| 第 138 期 | 2.275% | 34,555 | 18,045 | 16,509 | 8,690,247 |
| 第 139 期 | 2.275% | 34,555 | 18,080 | 16,475 | 8,672,168 |
| 第 140 期 | 2.275% | 34,555 | 18,114 | 16,441 | 8,654,054 |
| 第 141 期 | 2.275% | 34,555 | 18,148 | 16,407 | 8,635,905 |
| 第 142 期 | 2.275% | 34,555 | 18,183 | 16,372 | 8,617,723 |
| 第 143 期 | 2.275% | 34,555 | 18,217 | 16,338 | 8,599,505 |
| 第 144 期 | 2.275% | 34,555 | 18,252 | 16,303 | 8,581,254 |
| 第 145 期 | 2.275% | 34,555 | 18,286 | 16,269 | 8,562,967 |
| 第 146 期 | 2.275% | 34,555 | 18,321 | 16,234 | 8,544,646 |
| 第 147 期 | 2.275% | 34,555 | 18,356 | 16,199 | 8,526,291 |
| 第 148 期 | 2.275% | 34,555 | 18,391 | 16,164 | 8,507,900 |
| 第 149 期 | 2.275% | 34,555 | 18,425 | 16,130 | 8,489,475 |
| 第 150 期 | 2.275% | 34,555 | 18,460 | 16,095 | 8,471,014 |
| 第 151 期 | 2.275% | 34,555 | 18,495 | 16,060 | 8,452,519 |
| 第 152 期 | 2.275% | 34,555 | 18,530 | 16,025 | 8,433,989 |
| 第 153 期 | 2.275% | 34,555 | 18,566 | 15,989 | 8,415,423 |
| 第 154 期 | 2.275% | 34,555 | 18,601 | 15,954 | 8,396,822 |
| 第 155 期 | 2.275% | 34,555 | 18,636 | 15,919 | 8,378,186 |
| 第 156 期 | 2.275% | 34,555 | 18,671 | 15,884 | 8,359,515 |
| 第 157 期 | 2.275% | 34,555 | 18,707 | 15,848 | 8,340,808 |
| 第 158 期 | 2.275% | 34,555 | 18,742 | 15,813 | 8,322,066 |
| 第 159 期 | 2.275% | 34,555 | 18,778 | 15,777 | 8,303,288 |
| 第 160 期 | 2.275% | 34,555 | 18,813 | 15,742 | 8,284,475 |
| 第 161 期 | 2.275% | 34,555 | 18,849 | 15,706 | 8,265,626 |
| 第 162 期 | 2.275% | 34,555 | 18,885 | 15,670 | 8,246,741 |
| 第 163 期 | 2.275% | 34,555 | 18,921 | 15,634 | 8,227,821 |
| 第 164 期 | 2.275% | 34,555 | 18,956 | 15,599 | 8,208,864 |
| 第 165 期 | 2.275% | 34,555 | 18,992 | 15,563 | 8,189,872 |
| 第 166 期 | 2.275% | 34,555 | 19,028 | 15,527 | 8,170,844 |
| 第 167 期 | 2.275% | 34,555 | 19,064 | 15,491 | 8,151,779 |
| 第 168 期 | 2.275% | 34,555 | 19,101 | 15,454 | 8,132,679 |
| 第 169 期 | 2.275% | 34,555 | 19,137 | 15,418 | 8,113,542 |
| 第 170 期 | 2.275% | 34,555 | 19,173 | 15,382 | 8,094,369 |
| 第 171 期 | 2.275% | 34,555 | 19,209 | 15,346 | 8,075,160 |
| 第 172 期 | 2.275% | 34,555 | 19,246 | 15,309 | 8,055,914 |
| 第 173 期 | 2.275% | 34,555 | 19,282 | 15,273 | 8,036,632 |
| 第 174 期 | 2.275% | 34,555 | 19,319 | 15,236 | 8,017,313 |
| 第 175 期 | 2.275% | 34,555 | 19,355 | 15,199 | 7,997,957 |
| 第 176 期 | 2.275% | 34,555 | 19,392 | 15,163 | 7,978,565 |
| 第 177 期 | 2.275% | 34,555 | 19,429 | 15,126 | 7,959,136 |
| 第 178 期 | 2.275% | 34,555 | 19,466 | 15,089 | 7,939,670 |
| 第 179 期 | 2.275% | 34,555 | 19,503 | 15,052 | 7,920,168 |
| 第 180 期 | 2.275% | 34,555 | 19,540 | 15,015 | 7,900,628 |
| 第 181 期 | 2.275% | 34,555 | 19,577 | 14,978 | 7,881,051 |
| 第 182 期 | 2.275% | 34,555 | 19,614 | 14,941 | 7,861,437 |
| 第 183 期 | 2.275% | 34,555 | 19,651 | 14,904 | 7,841,786 |
| 第 184 期 | 2.275% | 34,555 | 19,688 | 14,867 | 7,822,098 |
| 第 185 期 | 2.275% | 34,555 | 19,726 | 14,829 | 7,802,373 |
| 第 186 期 | 2.275% | 34,555 | 19,763 | 14,792 | 7,782,610 |
| 第 187 期 | 2.275% | 34,555 | 19,800 | 14,755 | 7,762,809 |
| 第 188 期 | 2.275% | 34,555 | 19,838 | 14,717 | 7,742,971 |
| 第 189 期 | 2.275% | 34,555 | 19,876 | 14,679 | 7,723,096 |
| 第 190 期 | 2.275% | 34,555 | 19,913 | 14,642 | 7,703,182 |
| 第 191 期 | 2.275% | 34,555 | 19,951 | 14,604 | 7,683,231 |
| 第 192 期 | 2.275% | 34,555 | 19,989 | 14,566 | 7,663,243 |
| 第 193 期 | 2.275% | 34,555 | 20,027 | 14,528 | 7,643,216 |
| 第 194 期 | 2.275% | 34,555 | 20,065 | 14,490 | 7,623,151 |
| 第 195 期 | 2.275% | 34,555 | 20,103 | 14,452 | 7,603,048 |
| 第 196 期 | 2.275% | 34,555 | 20,141 | 14,414 | 7,582,908 |
| 第 197 期 | 2.275% | 34,555 | 20,179 | 14,376 | 7,562,728 |
| 第 198 期 | 2.275% | 34,555 | 20,217 | 14,338 | 7,542,511 |
| 第 199 期 | 2.275% | 34,555 | 20,256 | 14,299 | 7,522,256 |
| 第 200 期 | 2.275% | 34,555 | 20,294 | 14,261 | 7,501,962 |
| 第 201 期 | 2.275% | 34,555 | 20,332 | 14,222 | 7,481,629 |
| 第 202 期 | 2.275% | 34,555 | 20,371 | 14,184 | 7,461,258 |
| 第 203 期 | 2.275% | 34,555 | 20,410 | 14,145 | 7,440,848 |
| 第 204 期 | 2.275% | 34,555 | 20,448 | 14,107 | 7,420,400 |
| 第 205 期 | 2.275% | 34,555 | 20,487 | 14,068 | 7,399,913 |
| 第 206 期 | 2.275% | 34,555 | 20,526 | 14,029 | 7,379,387 |
| 第 207 期 | 2.275% | 34,555 | 20,565 | 13,990 | 7,358,822 |
| 第 208 期 | 2.275% | 34,555 | 20,604 | 13,951 | 7,338,218 |
| 第 209 期 | 2.275% | 34,555 | 20,643 | 13,912 | 7,317,575 |
| 第 210 期 | 2.275% | 34,555 | 20,682 | 13,873 | 7,296,893 |
| 第 211 期 | 2.275% | 34,555 | 20,721 | 13,834 | 7,276,172 |
| 第 212 期 | 2.275% | 34,555 | 20,761 | 13,794 | 7,255,411 |
| 第 213 期 | 2.275% | 34,555 | 20,800 | 13,755 | 7,234,611 |
| 第 214 期 | 2.275% | 34,555 | 20,839 | 13,716 | 7,213,772 |
| 第 215 期 | 2.275% | 34,555 | 20,879 | 13,676 | 7,192,893 |
| 第 216 期 | 2.275% | 34,555 | 20,918 | 13,637 | 7,171,975 |
| 第 217 期 | 2.275% | 34,555 | 20,958 | 13,597 | 7,151,017 |
| 第 218 期 | 2.275% | 34,555 | 20,998 | 13,557 | 7,130,019 |
| 第 219 期 | 2.275% | 34,555 | 21,038 | 13,517 | 7,108,981 |
| 第 220 期 | 2.275% | 34,555 | 21,078 | 13,477 | 7,087,904 |
| 第 221 期 | 2.275% | 34,555 | 21,117 | 13,437 | 7,066,786 |
| 第 222 期 | 2.275% | 34,555 | 21,158 | 13,397 | 7,045,629 |
| 第 223 期 | 2.275% | 34,555 | 21,198 | 13,357 | 7,024,431 |
| 第 224 期 | 2.275% | 34,555 | 21,238 | 13,317 | 7,003,193 |
| 第 225 期 | 2.275% | 34,555 | 21,278 | 13,277 | 6,981,915 |
| 第 226 期 | 2.275% | 34,555 | 21,318 | 13,237 | 6,960,597 |
| 第 227 期 | 2.275% | 34,555 | 21,359 | 13,196 | 6,939,238 |
| 第 228 期 | 2.275% | 34,555 | 21,399 | 13,156 | 6,917,839 |
| 第 229 期 | 2.275% | 34,555 | 21,440 | 13,115 | 6,896,399 |
| 第 230 期 | 2.275% | 34,555 | 21,481 | 13,074 | 6,874,918 |
| 第 231 期 | 2.275% | 34,555 | 21,521 | 13,034 | 6,853,397 |
| 第 232 期 | 2.275% | 34,555 | 21,562 | 12,993 | 6,831,835 |
| 第 233 期 | 2.275% | 34,555 | 21,603 | 12,952 | 6,810,232 |
| 第 234 期 | 2.275% | 34,555 | 21,644 | 12,911 | 6,788,588 |
| 第 235 期 | 2.275% | 34,555 | 21,685 | 12,870 | 6,766,903 |
| 第 236 期 | 2.275% | 34,555 | 21,726 | 12,829 | 6,745,177 |
| 第 237 期 | 2.275% | 34,555 | 21,767 | 12,788 | 6,723,410 |
| 第 238 期 | 2.275% | 34,555 | 21,809 | 12,746 | 6,701,601 |
| 第 239 期 | 2.275% | 34,555 | 21,850 | 12,705 | 6,679,751 |
| 第 240 期 | 2.275% | 34,555 | 21,891 | 12,664 | 6,657,860 |
| 第 241 期 | 2.275% | 34,555 | 21,933 | 12,622 | 6,635,927 |
| 第 242 期 | 2.275% | 34,555 | 21,974 | 12,581 | 6,613,953 |
| 第 243 期 | 2.275% | 34,555 | 22,016 | 12,539 | 6,591,937 |
| 第 244 期 | 2.275% | 34,555 | 22,058 | 12,497 | 6,569,879 |
| 第 245 期 | 2.275% | 34,555 | 22,100 | 12,455 | 6,547,780 |
| 第 246 期 | 2.275% | 34,555 | 22,141 | 12,413 | 6,525,638 |
| 第 247 期 | 2.275% | 34,555 | 22,183 | 12,372 | 6,503,455 |
| 第 248 期 | 2.275% | 34,555 | 22,226 | 12,329 | 6,481,229 |
| 第 249 期 | 2.275% | 34,555 | 22,268 | 12,287 | 6,458,962 |
| 第 250 期 | 2.275% | 34,555 | 22,310 | 12,245 | 6,436,652 |
| 第 251 期 | 2.275% | 34,555 | 22,352 | 12,203 | 6,414,300 |
| 第 252 期 | 2.275% | 34,555 | 22,395 | 12,160 | 6,391,905 |
| 第 253 期 | 2.275% | 34,555 | 22,437 | 12,118 | 6,369,468 |
| 第 254 期 | 2.275% | 34,555 | 22,480 | 12,075 | 6,346,989 |
| 第 255 期 | 2.275% | 34,555 | 22,522 | 12,033 | 6,324,466 |
| 第 256 期 | 2.275% | 34,555 | 22,565 | 11,990 | 6,301,902 |
| 第 257 期 | 2.275% | 34,555 | 22,608 | 11,947 | 6,279,294 |
| 第 258 期 | 2.275% | 34,555 | 22,650 | 11,904 | 6,256,643 |
| 第 259 期 | 2.275% | 34,555 | 22,693 | 11,862 | 6,233,950 |
| 第 260 期 | 2.275% | 34,555 | 22,736 | 11,819 | 6,211,214 |
| 第 261 期 | 2.275% | 34,555 | 22,780 | 11,775 | 6,188,434 |
| 第 262 期 | 2.275% | 34,555 | 22,823 | 11,732 | 6,165,611 |
| 第 263 期 | 2.275% | 34,555 | 22,866 | 11,689 | 6,142,745 |
| 第 264 期 | 2.275% | 34,555 | 22,909 | 11,646 | 6,119,836 |
| 第 265 期 | 2.275% | 34,555 | 22,953 | 11,602 | 6,096,883 |
| 第 266 期 | 2.275% | 34,555 | 22,996 | 11,559 | 6,073,887 |
| 第 267 期 | 2.275% | 34,555 | 23,040 | 11,515 | 6,050,847 |
| 第 268 期 | 2.275% | 34,555 | 23,084 | 11,471 | 6,027,763 |
| 第 269 期 | 2.275% | 34,555 | 23,127 | 11,428 | 6,004,636 |
| 第 270 期 | 2.275% | 34,555 | 23,171 | 11,384 | 5,981,465 |
| 第 271 期 | 2.275% | 34,555 | 23,215 | 11,340 | 5,958,250 |
| 第 272 期 | 2.275% | 34,555 | 23,259 | 11,296 | 5,934,991 |
| 第 273 期 | 2.275% | 34,555 | 23,303 | 11,252 | 5,911,687 |
| 第 274 期 | 2.275% | 34,555 | 23,347 | 11,208 | 5,888,340 |
| 第 275 期 | 2.275% | 34,555 | 23,392 | 11,163 | 5,864,948 |
| 第 276 期 | 2.275% | 34,555 | 23,436 | 11,119 | 5,841,512 |
| 第 277 期 | 2.275% | 34,555 | 23,480 | 11,075 | 5,818,032 |
| 第 278 期 | 2.275% | 34,555 | 23,525 | 11,030 | 5,794,507 |
| 第 279 期 | 2.275% | 34,555 | 23,570 | 10,985 | 5,770,938 |
| 第 280 期 | 2.275% | 34,555 | 23,614 | 10,941 | 5,747,323 |
| 第 281 期 | 2.275% | 34,555 | 23,659 | 10,896 | 5,723,664 |
| 第 282 期 | 2.275% | 34,555 | 23,704 | 10,851 | 5,699,960 |
| 第 283 期 | 2.275% | 34,555 | 23,749 | 10,806 | 5,676,212 |
| 第 284 期 | 2.275% | 34,555 | 23,794 | 10,761 | 5,652,418 |
| 第 285 期 | 2.275% | 34,555 | 23,839 | 10,716 | 5,628,579 |
| 第 286 期 | 2.275% | 34,555 | 23,884 | 10,671 | 5,604,695 |
| 第 287 期 | 2.275% | 34,555 | 23,929 | 10,626 | 5,580,765 |
| 第 288 期 | 2.275% | 34,555 | 23,975 | 10,580 | 5,556,791 |
| 第 289 期 | 2.275% | 34,555 | 24,020 | 10,535 | 5,532,770 |
| 第 290 期 | 2.275% | 34,555 | 24,066 | 10,489 | 5,508,705 |
| 第 291 期 | 2.275% | 34,555 | 24,111 | 10,444 | 5,484,593 |
| 第 292 期 | 2.275% | 34,555 | 24,157 | 10,398 | 5,460,436 |
| 第 293 期 | 2.275% | 34,555 | 24,203 | 10,352 | 5,436,233 |
| 第 294 期 | 2.275% | 34,555 | 24,249 | 10,306 | 5,411,984 |
| 第 295 期 | 2.275% | 34,555 | 24,295 | 10,260 | 5,387,690 |
| 第 296 期 | 2.275% | 34,555 | 24,341 | 10,214 | 5,363,349 |
| 第 297 期 | 2.275% | 34,555 | 24,387 | 10,168 | 5,338,962 |
| 第 298 期 | 2.275% | 34,555 | 24,433 | 10,122 | 5,314,529 |
| 第 299 期 | 2.275% | 34,555 | 24,480 | 10,075 | 5,290,049 |
| 第 300 期 | 2.275% | 34,555 | 24,526 | 10,029 | 5,265,523 |
| 第 301 期 | 2.275% | 34,555 | 24,572 | 9,983 | 5,240,951 |
| 第 302 期 | 2.275% | 34,555 | 24,619 | 9,936 | 5,216,332 |
| 第 303 期 | 2.275% | 34,555 | 24,666 | 9,889 | 5,191,666 |
| 第 304 期 | 2.275% | 34,555 | 24,712 | 9,843 | 5,166,954 |
| 第 305 期 | 2.275% | 34,555 | 24,759 | 9,796 | 5,142,195 |
| 第 306 期 | 2.275% | 34,555 | 24,806 | 9,749 | 5,117,388 |
| 第 307 期 | 2.275% | 34,555 | 24,853 | 9,702 | 5,092,535 |
| 第 308 期 | 2.275% | 34,555 | 24,900 | 9,655 | 5,067,635 |
| 第 309 期 | 2.275% | 34,555 | 24,948 | 9,607 | 5,042,687 |
| 第 310 期 | 2.275% | 34,555 | 24,995 | 9,560 | 5,017,692 |
| 第 311 期 | 2.275% | 34,555 | 25,042 | 9,513 | 4,992,650 |
| 第 312 期 | 2.275% | 34,555 | 25,090 | 9,465 | 4,967,560 |
| 第 313 期 | 2.275% | 34,555 | 25,137 | 9,418 | 4,942,423 |
| 第 314 期 | 2.275% | 34,555 | 25,185 | 9,370 | 4,917,238 |
| 第 315 期 | 2.275% | 34,555 | 25,233 | 9,322 | 4,892,005 |
| 第 316 期 | 2.275% | 34,555 | 25,281 | 9,274 | 4,866,725 |
| 第 317 期 | 2.275% | 34,555 | 25,328 | 9,226 | 4,841,396 |
| 第 318 期 | 2.275% | 34,555 | 25,376 | 9,178 | 4,816,020 |
| 第 319 期 | 2.275% | 34,555 | 25,425 | 9,130 | 4,790,595 |
| 第 320 期 | 2.275% | 34,555 | 25,473 | 9,082 | 4,765,122 |
| 第 321 期 | 2.275% | 34,555 | 25,521 | 9,034 | 4,739,601 |
| 第 322 期 | 2.275% | 34,555 | 25,569 | 8,985 | 4,714,032 |
| 第 323 期 | 2.275% | 34,555 | 25,618 | 8,937 | 4,688,414 |
| 第 324 期 | 2.275% | 34,555 | 25,667 | 8,888 | 4,662,747 |
| 第 325 期 | 2.275% | 34,555 | 25,715 | 8,840 | 4,637,032 |
| 第 326 期 | 2.275% | 34,555 | 25,764 | 8,791 | 4,611,268 |
| 第 327 期 | 2.275% | 34,555 | 25,813 | 8,742 | 4,585,456 |
| 第 328 期 | 2.275% | 34,555 | 25,862 | 8,693 | 4,559,594 |
| 第 329 期 | 2.275% | 34,555 | 25,911 | 8,644 | 4,533,683 |
| 第 330 期 | 2.275% | 34,555 | 25,960 | 8,595 | 4,507,723 |
